A program egyszerűen igényelhető, gyors átfutású, kedvező kamatozású, euróalapú hitelkonstrukciókat kínál. A két fő hitelkonstrukció hét éves futamidőre, akár évi 8,602%-os kamattal érhető el, és egymással párhuzamosan is igénybe vehetők.
Mikro-, kis- és középvállalkozások támogatására kialakított konstrukció, amely maximum 25.000 euró összegben igényelhető.
A hitelcél tekintetében kevés megkötéssel igényelhető hitel széles körben felhasználható, finanszírozunk tehát többek között:
Maximum 500.000 euró összegben igényelhető olyan projektekre, amelyek pozitív és mérhető szociális hatást érnek el.
Olyan projektcélokra, amelyek pozitív szociális hatást generálnak, így például: megfizethető lakhatás biztosítása, diákszállók, kollégiumok, munkásszállók, nyugdíjasházak, idősek otthona, fecskelakások, bölcsődék, óvodák, iskolák, gyermektáboroztatásra szolgáló projektek, gyermekek fejlesztését célzó projektek, közösségi terek, inkubátorházak, kórházak vagy egészségügyi központok, egyéb szociális hatás kiváltására alkalmas projektek.
A program keretében a hitelek felhasználási köre széles, így forgóeszköz-beszerzés, ingatlanvásárlás, beruházás, működési költségek és egyéb üzleti tevékenységek finanszírozása is lehetséges.
A programot az Európai Unió a Foglalkoztatási és Társadalmi Innovációs Program (EaSI) keretében az Európai Beruházási Bankkal és az Európai Beruházási Alappal együtt társfinanszírozza.
További információkért látogasson el az Európai Bizottság (https://ec.europa.eu/social/easi, https://ec.europa.eu/social/microfinance, https://ec.europa.eu/social/socialentrepreneurship) vagy az EIF (https://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/) weboldalára.
Devizanem: | euró |
Ügyleti kamat (változó kamatozású)*: | 3 havi EURIBOR+Kamatfelár-Kamatfelár kedvezmény |
Kölcsön összege: | legfeljebb 25.000.- EUR |
Törlesztés módja: | lineáris havi tőketörlesztés |
Elvárt önerő: | 0 euró |
Futamidő: | 85 hónap, legfeljebb 2031.12.19. napjáig |
Türelmi idő (Tőkefizetési moratórium): | legfeljebb 2027.08.31. napjáig |
Rendelkezésre tartási idő: | legfeljebb 90 nap (legkésőbb 2025. szeptember 1.) |
Rendelkezésre tartási jutalék: | a kölcsönösszeg 5%-a évente |
Folyósítási jutalék: | a kölcsönösszeg 0,5%-a de legalább 125 euró folyósításonként |
Kezelési költség**: | 3% |
Hitelbírálat díja***: | a kölcsönösszeg 2%-a |
Szerződéskötés díja: | 0 euró |
Szerződésmódosítási díj: | a rendelkezésre tartási időszak alatt legfeljebb a szerződött hitelösszeg 1%-a (minimum 250 euró) |
Ingatlan értékbecslési, közjegyzői, ügyvédi és egyéb díjak: | Aktuális ingatlan értékbecslői díjszabás szerint, aktuális közjegyzői díjszabás szerint, aktuális földhivatali díjszabás szerint, aktuális ügyvédi munkadíjak szerint |
Bankgarancia/Óvadék: | 3 havi törlesztésnek megfelelő összegű |
Előtörlesztési díj: | az előtörlesztéssel érintett összeg 5,0%-a |
Felmondási díj: | a felmondással lejárttá tett tartozás 6.9%-a |
Késedelmi Kamat: | 25% / év |
* Kamatfelár kedvezmény: maximum 1,0%/év. A kedvezményre kizárólag a teljes futamidő alatt szerződésszerűen teljesítő Ügyfelek jogosultak. A kedvezményes kamatfelár igénybevételének további feltételeit a szerződéses dokumentáció tartalmazza.
** A Hitelbírálat teljes díja 2,0% melyből 1% kedvezmény adható meghatározott feltételek teljesítése esetén.
*** A Kezelési költség számításának alapja minden ügyleti év első napján fennálló tőketartozás mely havonta egyenlő részletekben esedékes.
Devizanem: | euró |
Ügyleti kamat (változó kamatozású)*: | 3 havi EURIBOR+Kamatfelár-Kamatfelár kedvezmény |
Kölcsön összege: | legfeljebb 500.000.- EUR |
Törlesztés módja: | lineáris havi tőketörlesztés |
Elvárt önerő: | 0 euró |
Futamidő: | 85 hónap, legfeljebb 2031.12.19. napjáig |
Türelmi idő (Tőkefizetési moratórium): | legfeljebb 2027.08.31. napjáig |
Rendelkezésre tartási idő: | legfeljebb 90 nap (legkésőbb 2025. szeptember 1.) |
Rendelkezésre tartási jutalék: | a kölcsönösszeg 5%-a évente |
Folyósítási jutalék: | a kölcsönösszeg 0,5%-a de legalább 125 euró folyósításonként |
Kezelési költség**: | 3% |
Hitelbírálat díja***: | a kölcsönösszeg 2%-a |
Szerződéskötés díja: | 0 euró |
Szerződésmódosítási díj: | a rendelkezésre tartási időszak alatt legfeljebb a szerződött hitelösszeg 1%-a (minimum 250 euró) |
Ingatlan értékbecslési, közjegyzői, ügyvédi és egyéb díjak: | Aktuális ingatlan értékbecslői díjszabás szerint, aktuális közjegyzői díjszabás szerint, aktuális földhivatali díjszabás szerint, aktuális ügyvédi munkadíjak szerint |
Bankgarancia/Óvadék: | 3 havi törlesztésnek megfelelő összegű |
Előtörlesztési díj: | az előtörlesztéssel érintett összeg 5,0%-a |
Felmondási díj: | a felmondással lejárttá tett tartozás 6.9%-a |
Késedelmi Kamat: | 25% / év |
* Kamatfelár kedvezmény: maximum 1,0%/év. A kedvezményre kizárólag a teljes futamidő alatt szerződésszerűen teljesítő Ügyfelek jogosultak. A kedvezményes kamatfelár igénybevételének további feltételeit a szerződéses dokumentáció tartalmazza.
** A Hitelbírálat teljes díja 2,0% melyből 1% kedvezmény adható meghatározott feltételek teljesítése esetén.
*** A Kezelési költség számításának alapja minden ügyleti év első napján fennálló tőketartozás mely havonta egyenlő részletekben esedékes.
Az oldalon közölt információ nem teljeskörű, kizárólag tájékoztatási célt szolgál, és nem minősül ajánlattételnek. Részletes információért keresse a termékdokumentációt, illetve érdeklődjön kollégáinknál.